Liinan kisakalenteri
ko HeA, re 100 cm, me 90 cm
painotus: yleis
253 starttia,
4 voittoa,
27 sijoitusta.
Voittoja ei lasketa mukaan sijoituksiin.
Esteratsastus
25.3.2007 || Zener Arabians || ERJ || 100 cm || 13/21
21.3.2007 || Nerian || ERJ || 80 cm || 14/33
21.3.2007 || Nerian || ERJ || 90 cm || 26/38
21.3.2007 || Aurinkokuja || villit || 70-80 cm || 5/17
21.3.2007 || Aurinkokuja || villit || 90-100 cm || 17/19
23.3.2007 || Hunter/Jumper || villit || 70-90 cm || 27/32
3.4.2007 || Hopeakuu || ERJ || 80-90 cm || 13/24
3.4.2007 || Hopeakuu || ERJ || 90-100 cm || 23/39
5.4.2007 || Juuliantalli || ERJ || 70-90 cm || 62/91
10.4.2007 || Hiippailija || ERJ || 80-90 cm || 48/60
10.4.2007 || Hiippailija || ERJ || 90-100 cm || 19/60
16.4.2007 || Schecke - Ponys || ERJ || 90 cm || 21/50
17.4.2007 || Cresendo || ERJ || 70-80 cm || 41/66
17.4.2007 || Cresendo || ERJ || 90-100 cm || 78/105
20.4.2007 || ERJ Cup || ERJ || 90 cm || 157/344
20.4.2007 || ERJ Cup || ERJ || 100 cm || 39/245
26.4.2007 || VMR || ERJ || 90 cm || 53/73
26.4.2007 || VMR || ERJ || 100 cm || 78/95
29.4.2007 || PT Pioppa || ERJ || 70-80 cm || 44/50
29.4.2007 || PT Pioppa || ERJ || 90-100 cm || 39/50
29.4.2007 || dew || ERJ || 80-90 cm || 5/9
4.5.2007 || Onnela || ERJ || 80 cm || 11/33
4.5.2007 || Onnela || ERJ || 90 cm || 10/47
5.5.2007 || VNFY || ERJ || 80 cm || 17/38
5.5.2007 || VNFY || ERJ || 100 cm || 21/47
10.5.2007 || ROWDY || ERJ || 80-90 cm || 14/35
10.5.2007 || ROWDY || ERJ || 90-100 cm || 7/35
12.5.2007 || KK Puhallus || ERJ || 80 cm || 55/212
12.5.2007 || KK Puhallus || ERJ || 90 cm || hyl.
12.5.2007 || KK Puhallus || ERJ || 100 cm || 156/213
12.5.2007 || Marjametsä || ERJ || 90 cm || 19/54
12.5.2007 || Marjametsä || ERJ || 100 cm || 47/84
15.5.2007 || Hazeldene Stable || ERJ || 90 cm || 9/25
15.5.2007 || Hazeldene Stable || ERJ || 100 cm || 15/16
15.5.2007 || Carma || ERJ || 80-100 cm || 6/30
29.5.2007 || Shout Feals || ERJ || 90 cm || 190/191
29.5.2007 || Shout Feals || ERJ || 100 cm || 35/168
30.5.2007 || Fire Horse || ERJ || 60-80 cm || 2/23
30.5.2007 || Fire Horse || ERJ || 80-100 cm || 31/33
3.6.2007 || Serpentines || ERJ || 80-90 cm || 11/42
10.6.2007 || Taivashonka || villit || 70-80 cm || 2/7
10.6.2007 || Taivashonka || villit || 80-90 cm || 2/7
20.6.2007 || Cheval Delamer || ERJ || 70 cm || 128/152
20.6.2007 || Cheval Delamer || ERJ || 80-100 cm || 7/168
21.6.2007 || Naapon Talli || ERJ || 100 cm || 145/195
23.6.2007 || Haflinger Farm || ERJ || 80-90 cm || 28/96
5.7.2007 || Wonderland Exmoors || villit || 70-80 cm || 10/12
5.7.2007 || Wonderland Exmoors || villit || 80-100 cm || 6/8
8.7.2007 || Krouvi || villit || 60-80 cm || 13/18
8.7.2007 || Krouvi || villit || 80-100 cm || 10/32
9.7.2007 || KAT || ERJ || 70-80 cm || 7/73
9.7.2007 || KAT || ERJ || 90-100 cm || 6/65
16.7.2007 || Yosse || ERJ || 90 cm || 41/148
16.7.2007 || Yosse || ERJ || 100 cm || 227/237
16.7.2007 || Rk Pinkki || ERJ || 50-70 cm || 48/77
16.7.2007 || Rk Pinkki || ERJ || 80-100 cm || 17/76
16.7.2007 || Double Trouble || ERJ || 90 cm || 3/12
16.7.2007 || Double Trouble || ERJ || 90-100 cm || 5/15
17.7.2007 || KK Raesokeri || ERJ || 80 cm || 16/55
18.7.2007 || Tammelan hevostila || ERJ || 70-90 cm || 13/38
18.7.2007 || Tammelan hevostila || ERJ || 80-100 cm || 6/40
19.7.2007 || Aurinkoisen || ERJ || 100 cm || 64/89
22.7.2007 || Axim Center || ERJ || 100 cm || 23/40
25.7.2007 || Reywall || ERJ || 80-100 cm || 62/101
25.7.2007 || Reywall || ERJ || 100 cm || 26/100
25.7.2007 || Viola || ERJ || 80 cm || 337/507
25.7.2007 || Viola || ERJ || 100 cm || 30/457
26.7.2007 || Axim Center || ERJ || 80 cm || 4/40
26.7.2007 || Axim Center || ERJ || 100 cm || 8/40
30.7.2007 || Tuomiopäivä || ERJ || 60-70 cm || 5/40
30.7.2007 || Tuomiopäivä || ERJ || 80-90 cm || 20/40
31.7.2007 || Vintage Chick || ERJ || 80-90 cm || 178/216
15.8.2007 || Volonté & Arete Sport Horses || ERJ || 100 cm || 34/40
20.8.2007 || Haylie || ERJ || 80 cm || 91/212
20.8.2007 || Haylie || ERJ || 100 cm || 120/228
31.8.2007 || dew || ERJ || 80 cm || 36/41
31.8.2007 || dew || ERJ || 90 cm || 26/55
31.8.2007 || dew || ERJ || 100 cm || 56/59
1.10.2007 || Hjerte || ERJ || 90 cm || 14/42
1.10.2007 || Hjerte || ERJ || 100 cm || 8/36
3.10.2007 || Hjerte || ERJ || 90 cm || 32/36
3.10.2007 || Hjerte || ERJ || 100 cm || 16/35
5.10.2007 || Hjerte || ERJ || 90 cm || 9/39
5.10.2007 || Hjerte || ERJ || 100 cm || 2/32
7.10.2007 || Hjerte || ERJ || 90 cm || 2/31
7.10.2007 || Hjerte || ERJ || 100 cm || 8/28
20.10.2007 || Yatmor || ERJ || 80-90 cm || 70/136
20.10.2007 || Yatmor || ERJ || 100 cm || 93/157
23.10.2007 || Pravier || ERJ || 100 cm || 76/95
30.10.2007 || Oriasema Daftomor || ERJ || 80-90 cm || 76/142
30.10.2007 || Oriasema Daftomor || ERJ || 90-100 cm || 39/124
30.10.2007 || Helmikuja || ERJ || 80-100 cm || 118/119
31.10.2007 || Huopatossu || ERJ || 80 cm || 62/92
31.10.2007 || Huopatossu || ERJ || 90 cm || 38/71
31.10.2007 || Huopatossu || ERJ || 100 cm || 8/98
7.11.2007 || Sympatia || villit || 80 cm || 16/19
7.11.2007 || Sympatia || villit || 90 cm || 19/22
7.11.2007 || Sympatia || villit || 100 cm || 8/25
10.11.2007 || Vehnänummi || ERJ || 60-80 cm || 13/13
15.11.2007 || Hawthorn Ponies || ERJ || 80 cm || 7/20
15.11.2007 || Hawthorn Ponies || ERJ || 90 cm || 33/35
15.11.2007 || Hawthorn Ponies || ERJ || 100 cm || 23/45
16.11.2007 || Oikutteleva || ERJ || 90 cm || 87/92
16.11.2007 || Oikutteleva || ERJ || 100 cm || 29/114
20.11.2007 || Heinänuha || ERJ || 80 cm || 7/13
20.11.2007 || Heinänuha || ERJ || 100 cm || 31/38
30.11.2007 || Huopatossu || ERJ || 80 cm || 197/208
30.11.2007 || Huopatossu || ERJ || 90 cm || 140/195
30.11.2007 || Huopatossu || ERJ || 100 cm || 51/193
2.12.2007 || Yeneva || ERJ || 80 cm || 74/74
2.12.2007 || Yeneva || ERJ || 90 cm || 6/108
2.12.2007 || Yeneva || ERJ || 100 cm || 109/169
3.12.2007 || Championtalli || ERJ || 80-90 cm || 12/74
21.12.2007 || Havumetsä || ERJ || 80 cm || 91/137
21.12.2007 || Havumetsä || ERJ || 100 cm || 20/162
24.12.2007 || Dalayá || ERJ || 100 cm || 3/30
12.1.2008 || Solero || ERJ || 90 cm || 2/15
19.1.2008 || Kadotettu || ERJ || 80 cm || 46/107
19.1.2008 || Kadotettu || ERJ || 90 cm || 30/115
19.1.2008 || Kadotettu || ERJ || 100 cm || 126/139
28.2.2008 || Lawine || ERJ || 70-80 cm || ?/?
28.2.2008 || Lawine || ERJ || 80-90 cm || ?/?
28.2.2008 || Lawine || ERJ || 100 cm || ?/?
Kouluratsastus
13.3.2007 || Nerian || KRJ || KN Special || 24/50
16.3.2007 || Cradless Stables || KRJ || HeB || 36/50
16.3.2007 || Cradless Stables || KRJ || HeA || 18/50
17.3.2007 || Hopeakuun ratsutila || KRJ || KN Special || 19/49
17.3.2007 || Hopeakuun ratsutila || KRJ || HeA || 15/50
20.3.2007 || Sopukka || KRJ || HeB || 40/50
20.3.2007 || Sopukka || KRJ || HeA || 50/50
20.3.2007 || Wequire Quiamo || KRJ || HeB || 89/101
20.3.2007 || Wequire Quiamo || KRJ || HeA || 87/101
20.3.2007 || Hemlighet || KRJ || HeB || 6/22
20.3.2007 || Hemlighet || KRJ || HeA || 15/21
21.3.2007 || Nerian || KRJ || HeB || 20/22
21.3.2007 || Nerian || KRJ || HeA || 11/19
25.3.2007 || Daiawe || KRJ || HeB || 55/60
25.3.2007 || Daiawe || KRJ || KN Special || 13/59
30.3.2007 || Competir Estapulo || KRJ || HeB || 11/180
30.3.2007 || Competir Estapulo || KRJ || HeA || 37/178
31.3.2007 || Rhodeca || villit || KN Special || 2/6
31.3.2007 || Rhodeca || villit || Helppo A || 7/19
10.4.2007 || St Cremello || KRJ || HeB || 8/44
10.4.2007 || St Cremello || KRJ || HeA || 1/47
15.4.2007 || dew || KRJ || HeB || 24/95
15.4.2007 || dew || KRJ || HeA || 2/10
17.4.2007 || Dunya Ponies || KRJ || HeB || 44/56
17.4.2007 || Dunya Ponies || KRJ || HeA || 35/49
6.5.2007 || Punainen Omena || villit || HeB || 9/15
6.5.2007 || Punainen Omena || villit || HeA || 11/17
6.5.2007 || VNFY || KRJ || HeB || 11/26
6.5.2007 || VNFY || KRJ || HeA || 12/22
10.5.2007 || Veikeä || KRJ || HeB || 99/124
10.5.2007 || Veikeä || KRJ || HeA || 91/130
13.5.2007 || Dauphine Riders || KRJ || HeB || 11/35
13.5.2007 || Dauphine Riders || KRJ || HeA || 5/38
15.5.2007 || Virnia || KRJ || HeA || 1/51
15.5.2007 || KRJ Cup || KRJ || HeB || 250/284
15.5.2007 || KRJ Cup || KRJ || HeA || 291/293
17.5.2007 || Aweia || KRJ || HeA || 9/66
20.5.2007 || Dimmalimm || KRJ || HeB || 86/99
20.5.2007 || Dimmalimm || KRJ || HeA || 3/105
20.5.2007 || Détail || KRJ || HeA || 3/26
20.5.2007 || NK-riders || KRJ || HeB || 26/60
20.5.2007 || NK-riders || KRJ || HeA || 9/60
29.5.2007 || Nermet Shires || KRJ || HeB || 108/114
29.5.2007 || Nermet Shires || KRJ || HeA || 36/109
29.5.2007 || Icaros || KRJ || HeB || 34/45
29.5.2007 || Icaros || KRJ || HeA || 26/45
31.5.2007 || Devastating Ranch || KRJ || HeB || 43/60
31.5.2007 || Devastating Ranch || KRJ || HeA || 2/60
4.6.2007 || De Duivel || villit || HeB || 6/8
4.6.2007 || De Duivel || villit || HeA || 1/10
5.6.2007 || Chennye || KRJ || HeB || 32/50
5.6.2007 || Chennye || KRJ || HeA || 10/50
5.6.2007 || Rakuuna || KRJ || KN Special || 32/40
5.6.2007 || Rakuuna || KRJ || HeA || 7/40
6.6.2007 || Rakuuna || KRJ || KN Special || 12/40
6.6.2007 || Rakuuna || KRJ || HeA || 20/40
9.6.2007 || Kilpatalli Anio || KRJ || HeB || hyl.
9.6.2007 || Kilpatalli Anio || KRJ || KN Special || 1/11
13.6.2007 || Pientila Sanaton || villit || HeB || 3/19
13.6.2007 || Pientila Sanaton || villit || HeA || 2/21
18.6.2007 || KK Raesokeri || ERJ || 70 cm || 74/76
18.6.2007 || KK Raesokeri || ERJ || 80 cm || 32/86
14.7.2007 || Jillian Ponies || KRJ || HeB || 132/146
14.7.2007 || Jillian Ponies || KRJ || HeA || 85/155
17.7.2007 || VT Crystalisland || KRJ || HeB || 75/116
17.7.2007 || VT Crystalisland || KRJ || HeA || 70/120
18.7.2007 || Sopukka || KRJ || KN Special || 24/67
18.7.2007 || Sopukka || KRJ || HeA || 8/98
19.7.2007 || Sopukka || KRJ || KN Special || 54/65
19.7.2007 || Sopukka || KRJ || HeA || 33/109
22.7.2007 || Verivala || KRJ || HeB || 30/70
22.7.2007 || Verivala || KRJ || HeA || 63/70
25.7.2007 || SuurHeppatalli Tuuliharja || KRJ || HeB || 139/148
25.7.2007 || SuurHeppatalli Tuuliharja || KRJ || HeA || 22/165
25.7.2007 || Thesrouce || KRJ || HeA || 26/36
27.7.2007 || Satulinna || KRJ || KN Special || 7/70
27.7.2007 || Satulinna || KRJ || HeA || 9/70
31.7.2007 || AAR || KRJ || HeA || 23/67
23.10.2007 || Nerian || KRJ || HeB || 12/21
23.10.2007 || Nerian || KRJ || HeA || 9/18
31.10.2007 || Evergrey || KRJ || HeB || 6/234
31.10.2007 || Evergrey || KRJ || HeA || 53/256
1.11.2007 || Reporinne || KRJ || HeB || 36/114
1.11.2007 || Reporinne || KRJ || HeA || 2/17
30.11.2007 || Hampús || KRJ || HeB || 123/345
30.11.2007 || Hampús || KRJ || HeA || 42/360
6.12.2007 || Hakaniemen tila || KRJ || HeB || 112/286
6.12.2007 || Hakaniemen tila || KRJ || HeA || 166/241
7.12.2007 || Kimakka || KRJ || HeA || 87/117
26.12.2007 || LAC || KRJ || HeB || 204/299
26.12.2007 || LAC || KRJ || HeA || 1/287
8.1.2008 || Drömmare || KRJ || HeB || 8/14
8.1.2008 || Drömmare || KRJ || HeA || 19/22
13.1.2008 || Cadillac || KRJ || HeB || 5/197
13.1.2008 || Cadillac || KRJ || HeA || 176/185
29.1.2008 || Kiaisas || KRJ || HeA || 178/211
25.2.2008 || Lawine || KRJ || HeC || ?/?
25.2.2008 || Lawine || KRJ || HeB || ?/?
25.2.2008 || Lawine || KRJ || HeA || ?/?
Kenttäratsastus
25.3.2007 || Välähdys || KeRJ || he c / re 70 / me 80 || 12/30
12.4.2007 || FSRa || KERJ || he c / re 80 / me 70 || 11/27
25.4.2007 || Bayou d'Armens || KERJ || he c / re 70 / me 60 || 24/30
29.4.2007 || Lupaus || KERJ || he c / re 80 / me 70 || 22/29
30.4.2007 || Alvás || KERJ || he c / re 80 / me 70 || 31/40
3.5.2007 || VNFY || KERJ || he c / re 70 / me 80 || 9/21
10.5.2007 || Almja Welsh || KERJ || he c / re 80 / me 70 || 5/11
11.5.2007 || VMR || KERJ || he c / re 90 / me 90 || 4/14
15.5.2007 || VMR || KERJ || he c / re 90 / me 90 || 12/12
15.5.2007 || Swildie || KERJ || he c / re 80 / me 70 || 3/3
27.5.2007 || Impresso Equipe || KERJ || he c / re 90 / me 90 || 13/37
7.6.2007 || Tammimetsä || KERJ || he c / re 80 / me 70 || 5/22
Muut
4.3.2007 || Toivola || LRJ || Muna lusikassa || 5/38
4.3.2007 || Toivola || LRJ || Pukuratsastus || 31/32
4.3.2007 || Toivola || LRJ || Temppurata || 21/32
18.4.2007 || KK Arcana || matkaratsastus || ihanne 15 km || 7/16
7.10.2007 || Nerian || NJ || Aikuiset tammat || KUMA, JS
7.11.2007 || Suopursuntila || NJ || näyttelyt || KUMA, JS
22.12.2007 || Suopursuntila || NJ || näyttelyt || LKV4, KUMA, JS
8.11.2007 || Csicsás || VALJ || agility aloit. || ?/?
8.11.2007 || Csicsás || VALJ || agility helppo || ?/?
10.2.2008 || ST Gamette || NJ näyttelyt || ponit || LKV2, KUMA, JS
23.2.2008 || Evensans Ponies || NJ näyttelyt || nf-tammat || LKV4, KUMA, JS
23.2.2008 || Amelie || NJ näyttelyt || nf-tammat || KUMA, JS