Etusivu || Hevoset || Kasvatus || Kilpailutoiminta

Sähikän kisakalenteri

ko VaB, re 120 cm, me 100 cm

painotus: koulu

121 starttia,
4 voittoa,
14 sijoitusta.
Voittoja ei lasketa mukaan sijoituksiin.

Sähikkä siirtyi kisaeläkkeelle virallisesti 18. lokakuuta.

pvm || paikka || jaos || luokka || sijoitus

Kouluratsastus

1.4.2007 || Langehoft || KRJ || HeA || 16/28
1.4.2007 || Langehoft || KRJ || VaB || 2/21
10.4.2007 || St Cremello || KRJ || HeA || 33/47
10.4.2007 || St Cremello || KRJ || VaB || 20/45
11.4.2007 || Ratsuportti || KRJ || VaB || 35/35
15.4.2007 || dew || KRJ || HeA || 4/10
15.4.2007 || dew || KRJ || VaB || 6/8
17.4.2007 || Dunya Ponies || KRJ || VaB || 37/50
20.4.2007 || Festina Lente || KRJ || VaB || 27/50
26.4.2007 || Ratsutalli Abetal || KRJ || VaB || 47/106
29.4.2007 || Moondance || KRJ || HeA || 30/40
30.4.2007 || Salamanteri || KRJ || HeA || 31/66
30.4.2007 || Salamanteri || KRJ || VaB || 32/37
3.5.2007 || Encorcellement Andalucias || KRJ || VaB || 22/49
6.5.2007 || Punainen Omena || villit || HeA || 13/17
10.5.2007 || Veikeä || KRJ || HeA || 85/130
10.5.2007 || Veikeä || KRJ || VaB || 13/125
11.5.2007 || Gelb || KRJ || HeA || 8/100
11.5.2007 || Gelb || KRJ || VaB || 30/100
13.5.2007 || Dauphine Riders || KRJ || HeA || 30/38
13.5.2007 || Dauphine Riders || KRJ || VaB || 33/37
15.5.2007 || Virnia || KRJ || VaB || 17/54
15.5.2007 || KRJ Cup || KRJ || HeA || hyl
15.5.2007 || KRJ Cup || KRJ || VaB || 144/238
17.5.2007 || Aweia || KRJ || HeA || 5/66
20.5.2007 || Dimmalimm || KRJ || HeA || 35/105
20.5.2007 || Dimmalimm || KRJ || VaB || 22/94
20.5.2007 || Détail || KRJ || HeB || 13/19
20.5.2007 || Détail || KRJ || HeA || 22/30
20.5.2007 || NK-riders || KRJ || HeA || 47/60
22.5.2007 || Tammimetsä || KRJ || HeA || 35/57
29.5.2007 || Icaros || KRJ || HeA || 44/45
29.5.2007 || Icaros || KRJ || VaB || 26/45
4.6.2007 || De Duivel || KRJ || HeA || 4/10
4.6.2007 || De Duivel || KRJ || VaB || 1/4
5.6.2007 || Chennye || KRJ || HeB || 29/50
5.6.2007 || Chennye || KRJ || HeA || 9/52
5.6.2007 || Rakuuna || KRJ || VaB || 7/40
6.6.2007 || Rakuuna || KRJ || VaB || 35/40
9.6.2007 || Kilpatalli Anio || villit || HeA || 13/19
9.6.2007 || Kilpatalli Anio || villit || VaB || 4/7
13.6.2007 || Cradless Stables || KRJ || VaB || 28/50
13.6.2007 || Pientila Sanaton || villit || HeA || 20/21
13.6.2007 || Pientila Sanaton || villit || VaB || 2/15
1.7.2007 || Heliodor || KRJ || HeA || hyl
1.7.2007 || Heliodor || KRJ || VaB || 22/27
10.7.2007 || Vehnänummi || KRJ || KN Special || 21/55
10.7.2007 || Vehnänummi || KRJ || HeA || 50/69
14.7.2007 || Jillian Ponies || KRJ || HeA || 71/155
14.7.2007 || Jillian Ponies || KRJ || VaB || 15/133
17.7.2007 || VT Crystalisland || KRJ || HeA || 13/120
17.7.2007 || VT Crystalisland || KRJ || VaB || 11/94
19.7.2007 || Sopukka || KRJ || HeA || 5/109
19.7.2007 || Sopukka || KRJ || VaB || 91/93
20.7.2007 || Talli Perle || KRJ || HeA || 74/131
20.7.2007 || Talli Perle || KRJ || VaB || 9/97
22.7.2007 || Verivala || KRJ || VaB || 65/70
25.7.2007 || SuurHeppatalli Tuuliharja || KRJ || HeA || 1/165
25.7.2007 || SuurHeppatalli Tuuliharja || KRJ || VaB || 2/146
25.7.2007 || Thesrouce || KRJ || VaB || 28/36
25.7.2007 || Karmea Totuus || KRJ || HeA || 11/33
25.7.2007 || Karmea Totuus || KRJ || VaB || 32/34
27.7.2007 || Satulinna || KRJ || VaB || 25/70
29.7.2007 || Jelw || KRJ || VaB || 4/50
30.7.2007 || Cecilié Stud || KRJ || HeA || 30/30
30.7.2007 || Cecilié Stud || KRJ || VaB || 1/30
30.7.2007 || Mulberryroad || KRJ || HeA || 20/40
30.7.2007 || Mulberryroad || KRJ || VaB || 35/40
31.7.2007 || AAR || KRJ || VaB || 45/66
2.9.2007 || dew || KRJ || HeB || 26/30
2.9.2007 || dew || KRJ || HeA || 26/33
2.9.2007 || dew || KRJ || VaB || 23/23
4.9.2007 || Mörkövaara || KRJ || HeA || 7/150
4.9.2007 || Mörkövaara || KRJ || VaB || 117/123
5.9.2007 || Shiawase || KRJ || HeA || 26/80
5.9.2007 || Shiawase || KRJ || VaB || 38/68
7.9.2007 || Championtalli || KRJ || VaB || 64/64
7.9.2007 || Quo Vadis || KRJ || HeA || 86/125
7.9.2007 || Quo Vadis || KRJ || VaB || 54/117
17.9.2007 || Puomila || KRJ || HeA || 23/138
17.9.2007 || Puomila || KRJ || VaB || 81/127
22.9.2007 || Adam Warmbloods || KRJ || VaB || 24/74
23.9.2007 || Championtalli || KRJ || HeA || 67/137
23.9.2007 || Championtalli || KRJ || VaB || 41/126
25.9.2007 || Kajotus || KRJ || HeA || ?/?
25.9.2007 || Kajotus || KRJ || VaB || ?/?
26.9.2007 || Stable of Angel´s Wings || KRJ || HeA || 129/146
26.9.2007 || Stable of Angel´s Wings || KRJ || VaB || 28/132
28.9.2007 || KaRa || KRJ || VaB || 46/48
3.10.2007 || ESR || KRJ || HeA || 19/70
3.10.2007 || ESR || KRJ || VaB || 49/65
4.10.2007 || Adelé Welsh || KRJ || HeA || 87/138
4.10.2007 || Adelé Welsh || KRJ || VaB || 44/115
10.10.2007 || Ample Estate || KRJ || HeB || 111/415
10.10.2007 || Ample Estate || KRJ || HeA || 154/415
10.10.2007 || Ample Estate || KRJ || VaB || 64/140
31.10.2007 || Evergrey || KRJ || HeA || 27/255
31.10.2007 || Evergrey || KRJ || VaB || 116/232
1.11.2007 || Reporinne || KRJ || HeA || 16/17
1.11.2007 || Reporinne || KRJ || VaB || 53/73
17.11.2007 || Hurjala || KRJ || HeA || 6/21

Esteratsastus

5.4.2007 || Juuliantalli || ERJ || 100-110 cm || 44/91
5.4.2007 || Juuliantalli || ERJ || 110-120 cm || 2/88
20.4.2007 || ERJ Cup || ERJ || 110 cm || 28/337
20.4.2007 || ERJ Cup || ERJ || 120 cm || 221/287
26.4.2007 || VMR || ERJ || 110 cm || 49/110
26.4.2007 || VMR || ERJ || 120 cm || 7/88
12.5.2007 || KK Puhallus || ERJ || 100 cm || 212/213
12.5.2007 || KK Puhallus || ERJ || 110 cm || 34/289
4.6.2007 || Tammimetsä || ERJ || 100 cm || 36/42
4.6.2007 || Tammimetsä || ERJ || 110 cm || 16/27
10.6.2007 || Taivashonka || villit || 120 cm || 1/5
31.8.2007 || dew || ERJ || 100 cm || 46/59
31.8.2007 || dew || ERJ || 110 cm || 44/55
31.8.2007 || dew || ERJ || 120 cm || 3/46

Näyttelyt

3.6.2007 || Kurittoman || Match show || suomenhevoset ratsastuskuvilla || 9/12

Muut

18.4.2007 || KK Arcana || matkaratsastus || ihanne 15 km || 8/16

ulkoasu © Kaisukka