Yafeu Tyee VH-19115

Esteratsastus

28.09.06 ERJ, Siittola Cipof�zo, 120 cm, 30/40
29.09.06 ERJ, Seura FSRa, 100-120 cm, 5/34
29.09.06 ERJ, Seura FSRa, 120-130 cm, 11/27
01.10.06 ERJ, Seura CARWA, 100-120 cm, 29/40
02.10.06 ERJ, Jillian Ponies, 100-110 cm, 15/30
03.10.06 ERJ, T�ydenkuun Talli, 110 cm, 11/53
03.10.06 ERJ, Yave, 120 cm, 9/50
03.10.06 ERJ, Yave, 130 cm, 23/48
04.10.06 ERJ, Kt Kumikuolain, 130-140 cm, 11/30
07.10.06 ERJ, S�rga, 120 cm, 42/60
08.10.06 ERJ, Vaapukka, 90-100 cm, 35/40
13.10.06 ERJ, Seura dew, 100 cm, 125/153
14.10.06 ERJ, Valle de Sue�os, 120 cm, 25/30
15.10.06 ERJ, Cendarle, 130 cm, --
16.10.06 KK Pakokauhu, 100 cm, 52/53
16.10.06 KK Pakokauhu, 110-130 cm, 17/28
19.10.06 ERJ, Hoarfrost, 110-120 cm, 7/30
20.10.06 ERJ, Atlas, 120 cm, 22/30
20.10.06 ERJ, Tr�fle, 110-120 cm, 14/30
20.10.06 ERJ, Siittola Cipof�zo, 100 cm, 36/40
20.10.06 ERJ, Siittola Cipof�zo, 110 cm, 36/40
21.10.06 ERJ, Maywill, 100-110 cm, 43/50
23.10.06 ERJ, NEonbrook, 110 cm, 53/60
24.10.06 ERJ, Highflyer, 100-110 cm, 40/60
24.10.06 ERJ, Highflyer, 120-130 cm, 17/57
24.10.06 ERJ, Nordisk Stall, 100-110 cm, 16/30
24.10.06 ERJ, KK No Life, 110 cm, 13/53
26.10.06 ERJ, Seura VDSR, 100-120 cm, 18/30
26.10.06 ERJ, Yave, 120 cm, 30/41
26.10.06 ERJ, Yave, 130 cm, 29/41
27.10.06 ERJ, Pk Sporthorses, 120 cm, 26/46
27.10.06 ERJ, Pk Sporthorses, 130 cm, 18/27
28.10.06 ERJ, Priv�, 110-120 cm, 29/30
28.10.06 Yksityistalli, 110-120 cm, 31/35
01.11.06 ERJ, Bronco Warmbloods, 110-120 cm, 13/40
01.11.06 ERJ, Bronco Warmlboods, 120-130 cm, 34/40
10.11.06 ERJ, Kisakeskus Kimakka, 100-120 cm, 53/60
12.11.06 ERJ, Kostenlooss, 140 cm, 32/50
12.11.06 ERJ, Kostenlooss, 140-160 cm, 16/33
13.11.06 ERJ, Poisonblack, 140 cm, 3/30
13.11.06 ERJ, Poisonblack, 150 cm, 4/30
15.11.06 ERJ, Le Ch�teau d'Escaillon, 110-120 cm, 39/85
18.11.06 ERJ, Kingston, 120 cm, 22/50
18.11.06 ERJ, Kingston, 130 cm, 47/50
25.11.06 ERJ, Random, 130-140 cm, 2/43
28.11.06 ERJ, Devoto, 100-120 cm, 1/35
01.12.06 ERJ, BR Team, 120 cm, 22/55
01.12.06 ERJ, Veril�nsi, 110-120 cm, 16/30
02.12.06 ERJ, Odenia, 100-110 cm, 26/33
02.12.06 Seura RaZoRa, 130 cm, 16/30
02.12.06 Seura RaZoRa, 140 cm, 20/25
04.12.06 ERJ, Huvikumpula, 110-120 cm, 44/45
04.12.06 ERJ, Huvikumpula, 120-130 cm, 36/45
04.12.06 ERJ, KK No Life, 120 cm, 2/53
05.12.06 ERJ, Priv�, 130-140 cm, 41/58
05.12.06 ERJ, Hornet Riders, 90-100 cm, 15/40
07.12.06 ERJ, Kaukainen, 110-120 cm, 6/40
08.12.06 ERJ, Poisonblack, 130 cm, 27/30
08.12.06 ERJ, Poisonblack, 140 cm, 2/30
09.12.06 ERJ, ST Gamette, 130 cm, 54/89
09.12.06 ERJ, ST Gamette, 140 cm, 52/64
10.12.06 ERJ, Kostenlooss, 130 cm, 11/50
10.12.06 ERJ, Kostenlooss, 140-160 cm, 20/29
12.12.06 ERJ, Maatila Pemberley & Nathyrnn, 100-120 cm, 11/30
13.12.06 ERJ, Kettumets�, 135 cm, 30/38
13.12.06 ERJ, Gelb, 130 cm, 38/50
13.12.06 ERJ, Gelb, 140 cm, 48/50
13.12.06 Kisakeskus Arcana, 90-80 cm, 14/19
14.12.06 Kisakeskus Arcana, 140-150 cm, 7/8
15.12.06 ERJ, �minne, 130-140 cm, 16/30
15.12.06 ERJ, Marron Stable, 120-130 cm, 14/48
16.12.06 ERJ, Askar, 110-120 cm, 36/48
16.12.06 ERJ, Aymin & KiR, 130 cm, 4/31
16.12.06 Stoneroad Estate, 120 cm, 8/11
16.12.06 Stoneroad Estate, 130-140 cm, hyl�tty
17.12.06 ERJ, Nerian, 110-120 cm, 129/146
17.12.06 ERJ, Seura FSRa, 130-140 cm, 9/49
19.12.06 Overtale, 110-120 cm, 3/18
19.12.06 Overtale, 130 cm, 8/9
19.12.06 ERJ, Karinin Puoliveriset, 110-120 cm, 1/46
21.12.06 Overtale, 110-120 cm, 20/21
21.12.06 Overtale, 130 cm, 6/10
25.12.06 ERJ, Odenia, 140 cm, 19/30
26.12.06 Overtale, 110-120 cm, 5/12
28.12.06 ERJ, Oriasema Lootus, 130-140 cm, 50/50
28.12.06 ERJ, Poisonblack, 130 cm, 5/30
28.12.06 ERJ, Amaya, 130-140 cm, 10/32
30.12.06 ERJ, Marron Stable, 120 cm, 6/40

01.01.2007 ERJ xxx 110-120 cm - 18/40
06.01.2007 ERJ xxx 100 cm - 39/244
09.01.2007 ERJ xxx 120-140 - 10/30
15.01.2007 ERJ xxx luokka 5 - 2/45
23.01.2007 ERJ xxx 140 cm - 71/79
23.01.2007 ERJ xxx 150 cm - 40/52
27.01.2007 ERJ xxx 110 cm - 13/19
27.01.2007 ERJ xxx Prix de Vittoria Valle (130 cm) - 24/30
28.01.2007 ERJ xxx 100-120 cm - 11/34
31.01.2007 ERJ xxx 120-140 - 13/40
31.01.2007 ERJ xxx 120-140 cm - 44/60
05.02.2007 ERJ xxx 140 cm - 6/30
05.02.2007 ERJ xxx 150 cm - 10/30
05.02.2007 ERJ xxx Prix de Vittoria Valle (130 cm) - 2/30
05.02.2007 ERJ xxx Prix de Grove Street (130-140 cm) - 20/30
05.02.2007 ERJ xxx 130-140 cm - 30/57
06.02.2007 ERJ xxx 70-80 cm - 8/19
10.02.2007 ERJ xxx 120 cm - 12/41
10.02.2007 ERJ xxx 130 cm - 17/33
10.02.2007 ERJ xxx 140 cm - 10/32
12.02.2007 ERJ xxx 120 cm - 32/40
13.02.2007 ERJ xxx 120 cm - 80/88
13.02.2007 ERJ xxx 130 cm - 7/34
13.02.2007 ERJ xxx 110-120 - 22/45
14.02.2007 ERJ xxx 140 cm - 23/30
14.02.2007 ERJ xxx 130 cm - 3/20
15.02.2007 ERJ xxx 140 cm - 12/23
20.02.2007 ERJ xxx 140 cm - 17/30
20.02.2007 ERJ xxx 60-70 cm - 5/21
21.02.2007 ERJ xxx 60-70 cm - 11/15
23.02.2007 ERJ xxx 130-140 cm - 20/31
25.02.2007 ERJ xxx 140 cm - 1/40
28.02.2007 ERJ xxx 110 cm - 8/25
28.02.2007 ERJ xxx 120-140 cm - 40/50
01.03.2007 ERJ xxx 140 cm - 25/37
06.03.2007 ERJ xxx 130 cm - 16/31
06.03.2007 ERJ xxx 80-90 cm - 199/294
06.03.2007 ERJ xxx 100-110 cm - 253/283
06.03.2007 ERJ xxx 90 cm - 69/99
07.03.2007 ERJ xxx 110-120 cm - 27/131
08.03.2007 ERJ xxx 140 cm - 1/50
08.03.2007 ERJ xxx 110-120 cm - 34/70
08.03.2007 ERJ xxx 130-140 cm - 69/72
10.03.2007 ERJ xxx 130 cm - 9/31
10.03.2007 ERJ xxx 130 cm - 20/40
10.03.2007 ERJ xxx 140 cm - 8/40
11.03.2007 ERJ xxx 110-120 cm - 3/49
17.03.2007 ERJ xxx 140-150 cm - 4/49
19.03.2007 ERJ xxx 110 cm - 1/30
20.03.2007 ERJ xxx 130 cm - 24/98
20.03.2007 ERJ xxx 100-110 cm - 84/144
22.03.2007 ERJ xxx 120 cm -
22.03.2007 ERJ xxx 80-90 cm - 1/40
23.03.2007 ERJ xxx 80-90 cm - 10/40
24.03.2007 ERJ xxx 80-90 cm - 6/40
26.03.2007 ERJ xxx 100-120 cm -
26.03.2007 ERJ xxx 120-140 cm -
28.03.2007 ERJ xxx 110-130 cm - 24/44
28.03.2007 ERJ xxx 80-100 cm - 10/26
28.03.2007 ERJ xxx 140 cm - 31/50
29.03.2007 ERJ xxx 60-70 cm - 20/25
29.03.2007 ERJ xxx 70-80 cm - 13/28
29.03.2007 ERJ xxx 110-120 cm - 75/163
30.03.2007 ERJ xxx 140 cm - 22/50
30.03.2007 ERJ xxx 60-70 cm - 22/29
30.03.2007 ERJ xxx 70-80 cm - 4/30
31.03.2007 ERJ xxx 120-140 cm - 4/50
31.03.2007 ERJ xxx 100 cm - 17/129
31.03.2007 ERJ xxx 110 cm - 61/132
31.03.2007 ERJ xxx 100-110 cm - 1/104
31.03.2007 ERJ xxx 120 cm - 20/100
01.04.2007 ERJ xxx 140 cm - 22/51
02.04.2007 ERJ xxx 140 cm - 11/49
03.04.2007 ERJ xxx 120 cm - 24/76
05.04.2007 ERJ xxx 120-130 cm - 11/43
07.04.2007 ERJ xxx 120-130 cm - 20/64
08.04.2007 ERJ xxx 130-140 cm -
14.04.2007 ERJ xxx 140 cm - 17/35
15.04.2007 ERJ xxx 80-90 cm - 120/158
15.04.2007 ERJ xxx 100-110 cm - 134/169
16.04.2007 ERJ xxx 140 cm - 22/50
20.04.2007 ERJ xxx 130 cm -
20.04.2007 ERJ xxx 140 cm -
21.04.2007 ERJ xxx 90-110 cm -
21.04.2007 ERJ xxx 110-120 cm -
22.04.2007 ERJ xxx 120 cm -
22.04.2007 ERJ xxx 140 cm -
27.04.2007 ERJ xxx 120 cm -
27.04.2007 ERJ xxx 130 cm -
28.04.2007 ERJ xxx 100-120 cm -
06.05.2007 ERJ xxx 120-130 cm - 24/50
11.05.2007 ERJ xxx 130-140 cm - 11/25
12.05.2007 ERJ xxx 120-130 cm - 2/43
13.05.2007 ERJ xxx 120 cm - 5/35
13.05.2007 ERJ xxx 130 cm - 10/31
23.05.2007 ERJ xxx 80-90 cm - 9/19
25.05.2007 ERJ xxx 130 cm - 22/58
26.05.2007 ERJ xxx 120-130 cm - 18/45
29.08.2007 ERJ xxx 130-140 cm - 26/60
31.08.2007 ERJ xxx 120 cm - 17/50
31.08.2007 ERJ xxx 130 cm - 10/50
31.08.2007 ERJ xxx 140 cm - 29/50
20.09.2007 ERJ xxx 110-120 cm -
24.09.2007 ERJ xxx 120 cm -
24.09.2007 ERJ xxx 140 cm -

Kouluratsastus

29.09.06 KRJ, Siittola Marjapensas, Vaativa B, 19/40
17.10.06 KK Pakokauhu, Helppo A, 3/22
17.10.06 KK Pakokauhu, Vaativa B, 8/17
25.10.06 KRJ, BR Team, Vaativa B, 21/36
29.11.06 KRJ, Yenillor, Vaativa A, 16/40
08.12.06 Pientalli �t�, Vaativa B, 19/20
10.12.06 Kisakeskus Arcana, KN Special, 4/9
11.12.06 Kisakeskus Arcana, Vaativa B, 13/14
15.12.06 Stoneroad Estate, Helppo A, 27/27
15.12.06 Stoneroad Estate, Vaativa B, 8/24
19.12.06 Kisakeskus Arcana, Helppo B, 15/18
19.12.06 Kisakeskus Arcana, Helppo A, hyl�tty
20.12.06 Overtale, Helppo A, 7/13
20.12.06 Overtale, Vaativa B, 6/17
27.12.06 Overtale, Helppo A, --
27.12.06 Overtale, Vaativa B, --

03.01.2007 KRJ xxx Helppo A -
03.01.2007 KRJ xxx Vaativa B -
14.01.2007 KRJ xxx Vaativa B -
02.02.2007 KRJ xxx Vaativa B -
03.02.2007 KRJ xxx Helppo A - 2/19
08.02.2007 KRJ xxx Vaativa B -
21.02.2007 KRJ xxx Helppo A -
22.02.2007 KRJ xxx Vaativa B -
22.02.2007 KRJ xxx Helppo A -
23.02.2007 KRJ xxx Helppo A -
25.02.2007 KRJ xxx Helppo A -
25.02.2007 KRJ xxx Vaativa B -
27.02.2007 KRJ xxx Helppo A -
04.03.2007 KRJ xxx Helppo B - 1/50
17.03.2007 KRJ xxx Vaativa B -
17.04.2007 KRJ xxx Vaativa B - 2/40
19.04.2007 KRJ xxx Vaativa B - 8/50

Näyttelyt & match showt

19.11.06 MSY, Raadelman tila & Vaapukka, Muut hevosoriit, PUN
08.12.06 NJ, Cecilié Stud, Muut hevoset (Oriit ja tammat), 15/20 KUMA, JS
26.12.06 NJ, Yave, Trakehnerorit, 7/12 KUMA, JS
10.03.07 NJ, Tumpela, Hevosorit, 6/12, KUMA, JS
01.04.07 NJ, Etna, Puoliveriset oriit ja tammat, LKV2, KUMA, JS
16.04.07 NJ, Castanjo, Puoliverioriit, --

Valmennukset

19.10.2006, Bretagne, 120-140 cm
"Ferrari oli valmennuksessa vain edukseen. Herra hyppäsi erinomaisesti ja sait sen kuuntelemaan itseäsi hyvin. Vain yksi pudotus tuli koko valmennuksen aikana, mutta sekin lopputunnista, jolloin Ferrari oli varmaankin jo hieman väsynyt, olivathan esteet korkeita ja siten vaativia hevoselle. Ferrari kulki koko tunnin melko vauhdikkaasti, mutta kuuliaisesti. Erinomaista!"

20.11.2006, Oriasema Victory, 120-130 cm
"Alkutunnin sarja-ja jumppaesteillä Ferrarille pitää kehittää lyhyempää laukkaa, sillä vaikka orilla olikin uskomattomasti ponnua, hevoselle tulee liian kiire, kun väli tulee ahtaaksi liian pitkillä askeleilla. Orilla oli erinomainen, eteenpäin pyrkivä laukka, ja huomasi orin innostuvan esteelle kääntymisestä. Kaukaa hyppääminen ja pelastaminen tuntuu olevan orille helppoa, mutta ajautuessaan lähelle orilla oli vaikeuksia nostaa jalkansa, ja näin ollen tunnin aikana tuli muutamia tiputuksia. Orilta sujui 130 rata oikein hyvin, ratsastajan pitää muistaa pitää ori kasassa loppuun asti."

30.11.2006, Koulutuskeskus Tumpela, 110-140 cm
"Alkutunnista Ferrari oli todella innokas ja eteenpäin pyrkivä, välillä leikki säikkyvänkin jotain. Esteillä tuli aika paljon pukkeja, huomaa selvästi että mitä korkeampi este, sitä helpommin Ferrari syttyy. Eleftherian pitäisi muistaa istua satulaan, älä nouse kevyeen istuntaan liian aikaisin ennen estettä, sillä se vaan lisää vauhtia. Hypyt menivät loistavasti vaikka hieman kaahaustakin oli. Esteenkin jälkeen heti istu syvälle satulaan, ettei Ferrari innostu liiaksi. Laukassa oli hieman vaikea saada kontrolli hevosen suuhun, kun tuntui ettei vauhti hiljenny ollenkaan. Paljon vain voltteja ja ympyräitä niin kyllä se siitä alkaa sujumaan. Ensi kerralla menee jo varmasti paljon paremmin."

Etusivu

Hevoset

Tallista

Toiminta