| i. VIR MVA Ch Tikun Hymypoika (KTK-II, YLA2) | ii. Ch Caesar | iii. NN Little Popcorn | iiii. Fetan Kummallinen Saapas (kuollut) |
| iiie. É.P's Snap Apricot (YLA2, kuollut) | |||
| iie. Ch É.P Chirys (KTK-III) | iiei. Coronas Chico Chico | ||
| iiee. Waterfall's Crystal Wind | |||
| ie. VIR MVA Ch Hiirenkorvan Pieni Piipertäjä (KTK-II, YLA2, kuollut) | iei. Dyron Chier (EVM) | ieii. Cavlon Clovn (EVM) | |
| ieie. Marienne (EVM) | |||
| iee. Menegin Classic (EVM) | ieei. Marona 34 th (EVM) | ||
| ieee. Char Mary (EVM) | |||
| e. CH CRS Camilla | ei. CW Raggamuffin (kadonnut) | eii. CW Baileys (KTK-II) | eiii. Ch. Tuuliviirin Aberlour (kadonnut) |
| eiie.HK Gertrud (kadonnut) | |||
| eie. Desiré NR | eiei. VIR MVA Ch Winzig Frost´s Charmique (KTK-III) | ||
| eiee. VIR MVA Ch Liinun Mai (KTK-III) | |||
| ee. CW China White | eei. VIR MVA Ch Harmaanaaman Taste Of Peach (YLA1, KTK-III) | eeii. Harmaanaaman Taste Of Glamour | |
| eeie. Hunajakuun Pikkumyy | |||
| eee. Valle`d Rolle Z | eeei. Valle d`No Z (kadonnut) | ||
| eeee. TZ Tindarella |