Virallinen nimi Bitsk SWE Kutsumanimi Sakke
Rotu pohjoisruotsinhevonen Sukupuoli ori
Syntymäaika (ikä) 17.09.2005. ( ) Rekisterinumero ths-0429
Väri ruunikko Merkit jauhokuono; mtj vuohissukat
Säkäkorkeus 155 cm Kasvattaja Björg Anderson, Ruotsi
Maahantuoja Marru Omistaja Whitford Drafts
Saavutukset irtoSERT, KUMA, 2xJS Arvonimet --
Painotus työhevonen Koulutustaso KO: He B
RE: 80 cm
VA: vaativa

Sakke, raunioiden kauhu...

"Sakke, varo vähän! Sä tallot mun varpaat!"
Sakke luulee kaiken pyörivän vain sen navan ympärillä, eikä se ota muita ollenkaan huomioon. Mielellään se tallaa "vahingossa" ihmisten varpaat littanaksi sillä kovakouraisimmalla tavalla: se ottaa pari vauhtiaskelta ja oikein hyppää varpaille. Eihän siinä kerkeä alta pois, vaan on aivan pakko jäädä uhriksi. Tämä on Sakelle jokapäiväinen tapa, ilman sitä sen elämästä ei tulisi mitään. Pois kitkeminen ei tule missään nimessä mieleen, tai oikeastaan on se tullut. Tätä tapaa on yritetty monta kertaa saada pois Sakesta, mutta aina epäonnistumisen merkeissä. Kaikki rientää kiljuen ulos Saken karsinasta tämän pomppiessa iloisesti hoitajansa varpailla, aivan kuin mikäkin villi mustangiori. Kaikki sukimiseen ja varusteiden laittoon liittyvä on hankalaa Saken seurassa, syynä siis tuo varpailletallomisfetissi. Sakke suorastaan intoutuu nähdessään kaviokoukun, lieneekö herralla sitten joitain helliä tunteita kaviokoukkua kohtaan?

"Sakke kiltti, ymmärrä nyt, sä et ole kaupunkimoukari!"
Sakesta on ihaninta maastossa ryntäillä päin puita. Se rakastaa ratsastajansa kauhunkiljuntaa ja onnettomia pysäytysyrityksiä selässään ja innostus senkuin vain kasvaa. Eihän siinä mikään auta, kunhan vain yrittää pysyä selässä. Vähitellen Sakke siitä kyllä väsähtää, ylimääräinen energia onkin hyvä saada pois ratsastusretken alkuvaiheissa.
Maneesissa ja kentällä Sakke myös hieman ryntäilee, kuitenkin paljon vähemmän kuin maastossa, mikä tekee ratsastuksesta jo monta kertaa miellyttävämpää. Raippa on aika tärkeä vehje, ilman sitä ei Sakella ratsastamisesta tulisi yhtään mitään. Raipan kanssakin ratsastaminen on hieman hankalahkoa, Sakke vempuilee miten sattuu. Esteillä Sakke on oikea köntys, se kompastelee joka hetki ja kieltäytyy useaan kertaan. Kouluratsastuskaan ei kuulu Saken bravuuriesityksiin, kuitenkin se selviää siitä kuin ihmeen kaupalla. Kompasteluja on myös Sakelta useasti tiedossa kouluratsastuksessa.
Valjakkoajossa Sakke on aina pirteällä päällä, ehkä vähän liiankin. Se tepsuttaa eteenpäin innokkaasti, vaunu takanaan hiljaa rymisten. Silloin tällöin Sakke intoutuu ihan liikaa ja kompuroi pahemman kerran. Eihän siinä muu auta kuin jatkaminen, vaikkakin Sakke nolostuksissaan tekee enemmän ja enemmän virheitä.
Työhevosena Sakke on mitä mainioin, häseltäminen ja oman navan tuijottelu häviävät jostain kumman syystä kuin tuhka tuuleen ja siitä tulee tottelevainen herrasmies. Kuin ihmeen kaupalla se kuuntelee tarkkaavaisesti ohjeita.

Ulkonäkö

Sukulaissuhteet

i: Oregerlig ii: Ramn
ie: Söndrig
e: Saga ei: Alika
ee: Missgrepp

Ahkeruus palkitaan

Astui prh-tamman 23.05.'07. Nordbo Etsarin.

Päivämäärä || Paikka || Jaos/laji || Luokka || Sijoitus

Sakke on kisannut 99 kisaa, joista se on voittanut 2 kpl ja sijoittunut 11 kpl.

02.06.2007 || Etna || NJ || Muut hevosoriit & -tammat || LKV4 - KUMA, JS
07.06.2007 || De Duivel || MSY || Hevosoriit (rakennekuvilla) || PUN2
27.06.2007 || Dakota || NJ || Muut hevosoriit || LKV2 - irtoSERT, JS || tuom. Anette N.
11.07.2007 || Privé || NJ || Hevosoriit || 00/00
23.07.2007 || Tuuliviiri || NJ || Muut hevoset || 00/00
26.07.2007 || Brideyard || NJ || Muut kylmäveriorit || 00/00
30.07.2007 || Flash Stables || NJ || Muut hevosorit || 00/00

23.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 9/43
28.07.2007 || Chennye || THS || Käyttöajo || 6/49
29.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 9/43
29.07.2007 || Chennye || THS || Käyttöajo || 3/46, BIS3
01.08.2007 || Sarin Pientalli || THS || Metsäajo || 3/20, BIS3
01.08.2007 || Sarin Pientalli || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 2/24, BIS 1/2
31.05.2007 || Kerubi || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 00/00
10.06.2007 || De Duivel || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 19/39
23.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 23/51
23.07.2007 || Chennye || THS || Metsäajo || 41/46
24.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 34/52
24.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 32/45
24.07.2007 || Chennye || THS || Käyttöajo || 12/47
24.07.2007 || Chennye || THS || Metsäajo || 11/47
25.07.2007 || Sarin Pientalli || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 8/15
25.07.2007 || Sarin Pientalli || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 7/11
25.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 37/49
25.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 33/45
25.07.2007 || Chennye || THS || Käyttöajo || 28/47
25.07.2007 || Chennye || THS || Metsäajo || 16/47
26.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 38/53
26.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 18/45
26.07.2007 || Chennye || THS || Käyttöajo || 11/48
26.07.2007 || Chennye || THS || Metsäajo || 30/48
27.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 51/53
27.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 22/45
27.07.2007 || Chennye || THS || Käyttöajo || 34/48
27.07.2007 || Chennye || THS || Metsäajo || 38/48
28.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 11/54
28.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 17/45
28.07.2007 || Chennye || THS || Metsäajo || 44/49
29.07.2007 || Chennye || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 23/51
29.07.2007 || Chennye || THS || Metsäajo || 41/46
01.08.2007 || Sarin Pientalli || THS || Käyttöajo || 17/20
20.08.2007 || Spiros Stable || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 00/00
20.08.2007 || Spiros Stable || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 00/00
20.08.2007 || Spiros Stable || THS || Metsäajo || 00/00
20.08.2007 || Spiros Stable || THS || Käyttöajo || 00/00
22.08.2007 || Spiros Stable || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 00/00
22.08.2007 || Spiros Stable || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 00/00
22.08.2007 || Spiros Stable || THS || Metsäajo || 00/00
22.08.2007 || Spiros Stable || THS || Käyttöajo || 00/00
25.08.2007 || Tuikun || THS || Käyttöajo || 00/00
25.08.2007 || Tuikun || THS || Metsäajo || 00/00
25.08.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 00/00
25.08.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 00/00
29.08.2007 || Tuikun || THS || Käyttöajo || 00/00
29.08.2007 || Tuikun || THS || Metsäajo || 00/00
29.08.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 00/00
29.08.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 00/00
08.09.2007 || Tuikun || THS || Käyttöajo || 00/00
08.09.2007 || Tuikun || THS || Metsäajo || 00/00
08.09.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 00/00
08.09.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 00/00
11.09.2007 || Tuikun || THS || Käyttöajo || 00/00
11.09.2007 || Tuikun || THS || Metsäajo || 00/00
11.09.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo D || 00/00
11.09.2007 || Tuikun || THS || Tottelevaisuus, helppo C || 00/00

06.05.2007 || Itä-Laakso || VVJ || Avoin || 2/21
11.05.2007 || Flash Stables || VVJ || Avoin || 3/9
15.05.2007 || Affton Park || VVJ || Avoin || 3/20
27.05.2007 || Shadiya Arabians || VVJ || Avoin || 1/22
27.05.2007 || Siittola Huoleton || VVJ || Avoin || 3/15
13.06.2007 || Southern E Arabs || VVJ || Avoin || 4/25
30.06.2007 || Chippewa Falls || VVJ || Avoin || 1/25
25.04.2007 || Seura NER || VVJ || Avoin || 19/20
26.04.2007 || Seura NER || VVJ || Avoin || 8/20
27.04.2007 || Seura NER || VVJ || Avoin || 18/20
27.04.2007 || Novelli || VVJ || Avoin || 9/25
01.05.2007 || Alvás || VVJ || Avoin || 14/25
09.05.2007 || Flash Stables || VVJ || Avoin || 12/26
12.05.2007 || Flash Stables || VVJ || Avoin || 6/8
13.05.2007 || Flash Stables || VVJ || Avoin || 7/9
16.05.2007 || Siittola Huoleton || VVJ || Avoin || 13/20
18.05.2007 || Piipari || VVJ || Avoin || 12/19
18.05.2007 || Southern E Arabs || VVJ || Avoin || 16/16
20.05.2007 || Alvás || VVJ || Avoin || 14/23
20.05.2007 || Ruiskukka || VVJ || Avoin || 8/16
20.05.2007 || Rousseau Ponies || VVJ || Avoin || 15/15
23.05.2007 || Merenja || VVJ || Avoin || 26/30
25.05.2007 || Hallon Ponies || VVJ || Avoin || 17/20
26.05.2007 || Hallon Ponies || VVJ || Avoin, pari || 4/4
27.05.2007 || Välähdys || VVJ || Avoin || 12/22
30.05.2007 || De Duivel || VVJ || Avoin || 25/27
30.05.2007 || Rowea || VVJ || Avoin || 18/22
11.06.2007 || Southern E Arabs || VVJ || Avoin || 9/26
12.06.2007 || Southern E Arabs || VVJ || Avoin || 18/27
14.06.2007 || Southern E Arabs || VVJ || Avoin || 26/27
15.06.2007 || Southern E Arabs || VVJ || Avoin || 6/25
05.07.2007 || Trance Walkers || VVJ || Avoin || 27/31
17.07.2007 || Phytagora || VVJ || Vaativa koulukoe || 11/12
28.07.2007 || KK Overtale || VVJ || Vaativa tarkkuuskoe || 12/13

Sivun alkuun
Layout & tekstit © Marru
Kuvien © Gränshult (Thank You!)
Kuvissa oikeasti pohjoisruotsinhevosori Léon.
Kopioiminen ehdottomasti kielletty!